ABB 张力控制单元 PFEA113
ABB 张力控制单元 PFEA113
ABB 张力控制单元 PFEA113
ABB 张力控制单元 PFEA113
ABB 张力控制单元 PFEA113
ABB 张力控制单元 PFEA113
球友会·体育介绍
涵盖各种应用的张力控制器共有三种型号,每个型号的性能与功能水平各有不同。所有三种型号都配备多语言数字显示器和功能按键。功能按键被用于设置不同的参数并且检查张力测量系统的状态。2x16位数字 显示器可以显示和信号、差信号或各个压头的信号。所有三个型号分别都有两种安装方式,包括标准导轨式安装和适用于更恶劣环境中的封闭式安装IP65。
Type | PFEA 111 | PFEA 112 | PFEA 113 |
Power supply | |||
IP 20 Voltage | DC 24 V (18 - 36 V) | ||
Power Requirement | 7.5 W | 7.5 W | 12 W |
IP 65 Main voltage | DC 24 V (18 - 36 V) 100 (-15%) - 240 (+10%) V AC | ||
Frequency | 45 - 65 Hz | ||
Number of load cells | 2 | 2 | 4 |
Load cell excitation | |||
Current | 0.5 A rms, 330 Hz | 0.5 A rms, 330 Hz | 0.5 A rms, 330 Hz |
Max. load | 2 load cells plus 5 Ω cable resistance | 2 load cells plus 5 Ω cable resistance | 4 load cells plus 10 Ω cable resistance |
Inputs | |||
Digital inputs | - | - | 1 |
Analog inputs | - | - | 2 |
Outputs | |||
Analog outputs (voltage or current) | - | - | 6 |
-5 - +11V | 1 | 1 | - |
0 - 21 mA | 1 | 1 | - |
Selectable filter | 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms | 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms | 5, 15, 30, 75, 250, 750, 1500 ms |
Scaling function for analog outputs | Yes | Yes | Yes |
Digital outputs | - | - | 4 |
Self diagnostics, Status OK | |||
LED (green/red) | Yes | Yes | Yes |
Alarm on Digital output | - | - | Yes |
Alarm via Profibus | - | Yes | Yes |
Multi language interactive display | Yes | Yes | Yes |
Selectable tension units on the display | N, kN, kg and lbs., N/m, kN/m, kg/m, pli | ||
Maximum load memory | Yes | Yes | Yes |
Zero offset memory | Yes | Yes | Yes |
Communication | |||
Profibus DP | - | Yes | Yes |
GSD-file | ABB_0716.GSD | ABB_0716.GSD | |
Environmental tolerance | |||
Electrical environment | |||
Electrical interference environment | As per EMC Directive 89/336/EEC | ||
Electrical safety | As per Low Voltage Directive 73/23/EEC | ||
As per UL508 Industrial control equipment | |||
Ambient temperature | +5 - +55°C | ||
Degree of protection | IEC 529 Protection class IP 20 or IP 65 |
PFEA 111
PFEA 112
PFEA 113
微信扫一扫
关注公众号
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720